サイズ表
商品名 | 生地 | サイズ | 身長 | 股廻り |
---|---|---|---|---|
江戸一 股引 | 刺子・青縞 | 小 | 147~155cm | 48~52cm |
中 | 155~162cm | 48~52cm | ||
大 | 162~168cm | 48~56cm | ||
特大 | 168~175cm | 52~59cm | ||
巾広 | 155~162cm | 59~66cm | ||
巾広丈長 | 168~180cm | 59~66cm | ||
巾広フト | 155~162cm | 66~74cm | ||
巾広超丈長フト | 180~185cm | 66~74cm | ||
江戸一 股引 男性サイズ |
晒 | 相 型 | 142cm~147cm | 46cm~50cm |
小 | 147cm~155cm | 48cm~52cm | ||
中 | 155cm~162cm | 48cm~52cm | ||
中フト | 〃 | 52cm~56cm | ||
巾 広 | 155cm~168cm | 59cm~66cm | ||
巾広フト | 〃 | 66cm~74cm | ||
大 | 162cm~168cm | 48cm~56cm | ||
大フト | 〃 | 55cm~59cm | ||
大特フト | 〃 | 58cm~63cm | ||
中丈長 | 168cm~175cm | 48cm~52cm | ||
特 大 | 〃 | 52cm~59cm | ||
特大フト | 〃 | 58cm~63cm | ||
巾広丈長 | 168cm~180cm | 59cm~66cm | ||
巾広丈長フト | 〃 | 66cm~74cm | ||
中超丈長 | 175cm~180cm | 48cm~52cm | ||
大丈長 | 〃 | 48cm~56cm | ||
大超丈長 | 180cm~185cm | 48cm~56cm | ||
特 長 | 〃 | 52cm~59cm | ||
巾広超丈長 | 〃 | 59cm~66cm | ||
巾広超丈長フト | 〃 | 66cm~74cm | ||
超特長 | 185cm~195cm | 52cm~59cm | ||
江戸一 股引 女性サイズ |
晒 | 小極細 | 147cm~155cm | 43cm~46cm |
小 細 | 〃 | 46cm~49cm | ||
小 | 〃 | 48cm~52cm | ||
小フト | 〃 | 52cm~56cm | ||
中極細 | 155cm~162cm | 43cm~46cm | ||
中 細 | 〃 | 46cm~49cm | ||
中 | 〃 | 48cm~52cm | ||
中フト | 〃 | 52cm~56cm | ||
中特フト | 〃 | 56cm~61cm | ||
巾 広 | 〃 | 59cm~66cm | ||
巾広フト | 〃 | 66cm~74cm | ||
大極細 | 162cm~168cm | 46cm~49cm | ||
大 細 | 〃 | 49cm~52cm | ||
大 | 〃 | 52cm~56cm | ||
大フト | 〃 | 55cm~59cm | ||
特大細 | 168cm~175cm | 51cm~55cm | ||
特 大 | 〃 | 55cm~59cm | ||
特大フト | 〃 | 59cm~63cm | ||
特 長 | 175cm~185cm | 55cm~59cm |